100 blocks · 13 distinct reward addresses · 1 non-coinbase txs
| Reward address | Hashrate share |
|---|---|
bb1qldu60hltcdnjh33t8d59kwdmkr26s2wc6f5ynk | 44.0% |
bb1qwmsgs9rnf8td7nf9u86g4cn8uenfuhr7wftd3y | 12.7% |
bb1qmyvxxpjygqln3zm6tw2h3dyvgq2qd7rau9esd0 | 10.0% |
bb1qvm6czgpr2fzd6pyeuh7pfcerdz0xm85uzdr2t2 | 8.6% |
bb1qqx00cu43y37pjjdyarqrvlf67akzeustydq6nu | 6.0% |
1,000 blocks · 20 distinct reward addresses · 8 non-coinbase txs
| Reward address | Hashrate share |
|---|---|
bb1qldu60hltcdnjh33t8d59kwdmkr26s2wc6f5ynk | 39.9% |
bb1qwmsgs9rnf8td7nf9u86g4cn8uenfuhr7wftd3y | 13.9% |
bb1qmyvxxpjygqln3zm6tw2h3dyvgq2qd7rau9esd0 | 8.3% |
bb1qe9qgw3a6pp33g5k3h4fjf7z5ydg0kd65fhfane | 7.3% |
bb1qqx00cu43y37pjjdyarqrvlf67akzeustydq6nu | 7.1% |
1,043 blocks · 20 distinct reward addresses · 8 non-coinbase txs
| Reward address | Hashrate share |
|---|---|
bb1qldu60hltcdnjh33t8d59kwdmkr26s2wc6f5ynk | 38.2% |
bb1qwmsgs9rnf8td7nf9u86g4cn8uenfuhr7wftd3y | 14.2% |
bb1qe9qgw3a6pp33g5k3h4fjf7z5ydg0kd65fhfane | 8.1% |
bb1qmyvxxpjygqln3zm6tw2h3dyvgq2qd7rau9esd0 | 8.0% |
bb1qqx00cu43y37pjjdyarqrvlf67akzeustydq6nu | 7.6% |
2,500 blocks · 29 distinct reward addresses · 32 non-coinbase txs
| Reward address | Hashrate share |
|---|---|
bb1qldu60hltcdnjh33t8d59kwdmkr26s2wc6f5ynk | 16.0% |
bb1qwmsgs9rnf8td7nf9u86g4cn8uenfuhr7wftd3y | 15.6% |
bb1qd99py679mv7dxua0awe2zqnnnrqwgplvfv5jw7 | 15.1% |
bb1qe9qgw3a6pp33g5k3h4fjf7z5ydg0kd65fhfane | 11.4% |
bb1qqx00cu43y37pjjdyarqrvlf67akzeustydq6nu | 7.8% |
| Reachable public nodes (TCP 38210) | 4 |
|---|---|
| Peer connections of this node | 22 |
| Versions seen | BitcoBoost:1.1.0, BitcoBoost:27.1.0 |
Verify yourself: run a node and inspect getpeerinfo; recompute payout shares from getblock <hash> 2 coinbase outputs.